Sujet : Contremaître de brassage / Date du dernier message
J'ai vu que j'ai été titré après avoir passé les 500 posts (si je l'avais vu arriver j'aurait fait un joli truc).
Merci à tous de supporter mes élucubrations,
Cependant ceci ne me rassure pas beaucoup sur ma santé mentale, j'ai sorti la moyenne journalière des "plus de 100" (allez SuperCoco plus qu'un !) et je me trouve en état d'addictivité grave.
Heureusement le ptit QuentQuent fait pire mais quand même !
Achtung je te demande de bloquer mes posts jusqu'à nouvel ordre.
Euuuuh : NOUVEL ORDRE !!!
(nb messages /date inscription /nb jours / moyenne journalière)
achtung 3087 28/04/2004 1 111 2,78
mustang 1933 28/04/2004 1 111 1,74
belgitude 1172 02/03/2006 438 2,68
guernoulle 516 15/12/2006 150 3,44
SOAD 451 06/11/2006 189 2,39
Quent 442 08/01/2007 126 3,51
P.S. 424 16/10/2006 210 2,02
L'arsouille 363 10/04/2006 399 0,91
ami 276 28/04/2004 1 111 0,25
DARKO 218 10/11/2006 185 1,18
Kougloupf 218 02/10/2006 224 0,97
stlouis 160 25/01/2006 474 0,34
mirexpr. 150 28/04/2004 1 111 0,14
deldongo 144 07/05/2004 1 102 0,13
Cyril 144 16/10/2006 210 0,69
zobyves 127 25/10/2004 931 0,14
charlot83 127 05/12/2006 160 0,79
Ketchup 124 18/05/2006 361 0,34
philo 122 15/04/2006 394 0,31
jimmbo 108 11/08/2006 276 0,39
oli 108 12/10/2006 214 0,50
Ceci dit je pense qu'un e info pourrait être utile à la lecture de la liste ds membres, ou quand on remonte une vieille conversation en cliquant sur "profil", c'est la date de dernier message. On pourrait voir si telle personne qui a donné un moment un avis remarqué est toujours active.